期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292285 | 35s | 12 | 杀大单 | ||
3292284 | 00:48 | 7+6+4=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3292283 | 00:44 | 6+5+7=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3292282 | 00:41 | 5+0+0=05 | 13 | 杀大双 | 对 |
3292281 | 00:37 | 1+0+0=01 | 20 | 杀小单 | 错 |
3292280 | 00:34 | 9+8+0=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3292279 | 00:30 | 9+3+1=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3292278 | 00:27 | 3+4+1=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3292277 | 00:23 | 9+9+6=24 | 06 | 杀大单 | 对 |
3292276 | 00:20 | 2+9+7=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3292275 | 00:16 | 4+3+9=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3292274 | 00:13 | 7+6+3=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3292273 | 00:09 | 8+6+2=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3292272 | 00:06 | 2+3+9=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3292271 | 00:02 | 1+4+9=14 | 22 | 杀小单 | 对 |
3292270 | 23:59 | 7+8+7=22 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292284 | 17 | 大 | 单 | ||
3292283 | 18 | 大 | 双 | ||
3292282 | 05 | 小 | 单 | ||
3292281 | 01 | 小 | 单 | ||
3292280 | 17 | 大 | 单 | ||
3292279 | 13 | 小 | 单 | ||
3292278 | 08 | 小 | 双 | ||
3292277 | 24 | 大 | 双 | ||
3292276 | 18 | 大 | 双 | ||
3292275 | 16 | 大 | 双 | ||
3292274 | 16 | 大 | 双 | ||
3292273 | 16 | 大 | 双 | ||
3292272 | 14 | 大 | 双 | ||
3292271 | 14 | 大 | 双 | ||
3292270 | 22 | 大 | 双 | ||
3292269 | 17 | 大 | 单 | ||
3292268 | 08 | 小 | 双 | ||
3292267 | 15 | 大 | 单 | ||
3292266 | 11 | 小 | 单 | ||
3292265 | 12 | 小 | 双 | ||
3292264 | 15 | 大 | 单 | ||
3292263 | 01 | 小 | 单 | ||
3292262 | 07 | 小 | 单 | ||
3292261 | 06 | 小 | 双 | ||
3292260 | 09 | 小 | 单 | ||
3292259 | 17 | 大 | 单 | ||
3292258 | 14 | 大 | 双 | ||
3292257 | 20 | 大 | 双 | ||
3292256 | 17 | 大 | 单 | ||
3292255 | 18 | 大 | 双 | ||
3292254 | 08 | 小 | 双 | ||
3292253 | 15 | 大 | 单 | ||
3292252 | 08 | 小 | 双 | ||
3292251 | 19 | 大 | 单 | ||
3292250 | 18 | 大 | 双 | ||
3292249 | 15 | 大 | 单 | ||
3292248 | 16 | 大 | 双 | ||
3292247 | 12 | 小 | 双 | ||
3292246 | 11 | 小 | 单 | ||
3292245 | 06 | 小 | 双 | ||
3292244 | 17 | 大 | 单 | ||
3292243 | 12 | 小 | 双 | ||
3292242 | 09 | 小 | 单 | ||
3292241 | 22 | 大 | 双 | ||
3292240 | 16 | 大 | 双 | ||
3292239 | 06 | 小 | 双 | ||
3292238 | 14 | 大 | 双 | ||
3292237 | 19 | 大 | 单 | ||
3292236 | 04 | 小 | 双 | ||
3292235 | 06 | 小 | 双 |
400期内,17共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【10】次 | ||
17后开出01 22 09 20 06 15 17 10 13 10 |